Технические характеристики | ЯМЗ-236М2-1 |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Частота вращения, мин-1 | 2100 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 667 (68) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 214 (157) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1840/1040/1070 |
Масса, кг | 1205 |
Назначение, потребитель | Автомобили МАЗ-53371, МАЗ-5551, МАЗ-54331 — в запчасти |
Модель | Назначение, потребитель | Коробка передач | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-236М2 | Самоходные краны КС-4372в, КС-5871 (ООО «ПО „Юрмаш“, Юрга) | ЯМЗ 236П | Шкив к.в. 2х ручьевой, генератор 1322.3771, воздушный фильтр, ТНВД с плунжерной парой (10?11), масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла, крыльчатка вентилятора d=520mm. | ЯМЗ-236К |
Судовые двигатели (ОАО „Богородский машзавод“), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО „Тюменьсудокомплект“) | ||||
ЯМЗ-236М2-1 | Автомобили МАЗ-53371, МАЗ-5551, МАЗ-54331 — в запчасти | ЯМЗ 236П | ЭФУ, патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем назад, шкив к. в. 3-х ручьевой, картер масляный глубокой частью вперед, с боковым фланцем. Без воздушного фильтра, указателя уровня | ЯМЗ-236К |
ЯМЗ-236М2-2 | Компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2 (ОАО „Машзавод“, Чита) | - | ЯМЗ-236М2 (база) | ЯМЗ-236К |
ЯМЗ-236М2-4 | Автомобили „Урал“ — в запчасти; дрезины АГМС (ДГУП „ПМЗ“, Пермь) | ЯМЗ 236У | ЯМЗ-236М2 (база). Картер масляный глубокий, глубокой частью вперёд, выпускные коллекторы с перестановкой, генератор 1702.3771 (28В,1 кВТ). Без воздушного фильтра | ЯМЗ-236К |
Фронтальный погрузчик В138, бульдозер ТС-10 „Добрыня“ (ЗАО „ЧСДМ“, Челябинск) | ||||
ЯМЗ-236М2-7 | Электроагрегаты АД60 мощностью 60 кВт, судовые дизель-генераторные установки (ЗАО „Тюменьсудокомплект“); экскаватор ЕТ-26 (ООО «ЭЗ „Ковровец“) | - | ЯМЗ-236М2 (база) Водяной насос повышенной производительности. Без крыльчатки вентилятора, натяжного устройства. | - |
ЯМЗ-236М2-19 | Автомобили „Урал“ — в запчасти | ЯМЗ-236У5 | ЯМЗ-236М2-4 (база) Стартер, картер маховика, картер сцепления в герметичном исполнении (брод 1,2 м) ЭФУ, маховик под диафрагменное сцепление. | ЯМЗ-181 |
ЯМЗ-236М2-26 | Экскаватор Э30 (ФГУП «ПО „Уралвагонзавод“, Н. Тагил) | - | ЯМЗ 236М2 (база) Картер масляный глубокой частью вперед, водяной насос повышенной производительности. Без подшипника в коленчатом валу (205К), воздушного фильтра, натяжного устройства | - |
ЯМЗ-236М2-28 | Экскаватор ЭО-5119 (ОАО „ЭКСКО“, Кострома); дорожные катки ДУ-84, -85, -85-1, -101 (ЗАО „Раскат“, Рыбинск) | - | ЯМЗ 236М2 (база) Шкив к.в. 3х ручьевой, водяной насос повышенной производительности Без натяжного устройства. | ЯМЗ-236К с картером сцепления и деталями выключения сцепления |
ЯМЗ-236М2-31 | Автомобили „Урал“ — в запчасти | ЯМЗ-236У3 | ЯМЗ 236М2-4- (база) Маховик под диафрагменное сцепление. | ЯМЗ-181 |
ЯМЗ-236М2-32 | Экскаватор ЕК-270-05 (ОАО „МК КРАНЭКС“, Иваново) | - | ЯМЗ 236М2 (база) Маховик под диафрагменное сцепление, водяной насос повышенной производительности, шкив к.в. 3х ручьевой Без крыльчатки вентилятора | - |
ЯМЗ-236М2-33 | Автомобили „Урал-4320-10“ (брод 1,2 м) | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ 236М2-19 (база) Маховик под 2-х дисковое сцепление. | ЯМЗ-236К |
ЯМЗ-236М2-39 | Автомобили „Урал-43206“ (брод 1,7 м) | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-236М2-33 (база) Муфта включения вентилятора | ЯМЗ-236КМ |
ЯМЗ-236М2-40 | Автомобили, шасси „Урал-432067“, „Урал-432007-10“, самосвалы „Урал-5557-10“ и их модификации | ЯМЗ-236У2 с торцевым фланцем по iso | ЯМЗ 236М2-31- (база) Маховик под диафрагменное сцепление (Исполнение не герметичное) | ЯМЗ-181 |
ЯМЗ-236М2-41 | Автомобили, шасси «Урал-432067», «Урал-432007-10», самосвалы «Урал-5557-10» и их модификации | ЯМЗ-236У1 с торцевым фланцем по iso | ЯМЗ-236М2-39 (база) (исполнение не герметичное) | ЯМЗ-236К |
ЯМЗ-236М2-43 | Автомобили «Урал-43206» (брод 1,7 м) — в запчасти | ЯМЗ-236У6 с торцевым фланцем по iso | ЯМЗ-236М2-39 (база) (исполнение не герметичное) | ЯМЗ-236К |
ЯМЗ-236М2-44 | Автогрейдеры ДЗ-122Б (-6, -7) (ЗАО «Дормаш», Орел) | |||
ЯМЗ-236М2-48 | Дизельные электростанции АД-60 и АД-75 мощностью 60 и 75 кВт производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | |||
ЯМЗ-236М2-52 | Автомобили «Урал-43206» (брод 1,7 м) — в запчасти |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОТЛИЧИЯ:
База — ЯМЗ-236М2;
Электрофакельное устройство, патрубок соединительный впускных коллекторов фланцем назад, шкив коленчатого вала 3-х ручьевой, картер масляный глубокой частью вперед, с боковым фланцем;
Без воздухоочистителя, указателя уровня масла.
Линейка двигателей ЯМЗ-236М2 имеет взаимозаменяемость со следующими двигателями: