Технические характеристики | ЯМЗ-238ГМ2-2 |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Частота вращения, мин-1 | 1700 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | - |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | - |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 220 (162)* |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1440/1005/1220 |
Масса, кг | 1175 |
Назначение, потребитель | Катер КС-100 (ОАО «Костромской судомеханический завод») |
Модель | Назначение, потребитель | Коробка передач | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-238ГМ2 | Экскаваторы ЭО-5124А, ЭО-41211, ЭО-5126, ЭО-5221 (ОАО «ВЭКС», Воронеж); экскаватор ЭО-5126 (ФГУП ПО «Уралвагонзавод», Нижний Тагил); экскаватор ЭО-5116, бурильная машина БМ-2501 (ОАО «ЭКСКО», Кострома) | - | ЯМЗ-238М2 (база) Водяной насос повышенной производительности. | ЯМЗ-238 с картером сцепления |
Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод») | ||||
ЯМЗ-238ГМ2-2 | Катер КС-100 (ОАО «Костромской судомеханический завод») | - | ЯМЗ-238ГМ2 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой, водяной насос повышенной производительности, генератор 1702.3771. | ЯМЗ-238 с картером сцепления и деталями выключения сцепления |
ЯМЗ-238ГМ2-3 | Валочно-пакетирующая машина ЛП-19Б, экскаваторы (ООО «Лестехком», Йошкар-Ола) | - | ЯМЗ-238М2 (база) Шкив к.в. 3-х ручьевой, водяной насос повышенной производительности, генератор 1702.3771. | ЯМЗ-238 с картером сцепления и деталями выключения сцепления |
Двигатели ЯМЗ-238ГМ2 взаимозаменяемы с двигателями ЯМЗ-238ГМ, поставляемыми до 1988 года и с двигателями ЯМЗ-238Г, поставляемыми до августа 1985 года. Комплектуются картером сцепления с механизмом выключения сцепления.
Двигатель ЯМЗ-238ГМ2-2 предназначен для установки на катера КС-100 "Костромского судомеханического завода".