Технические характеристики | ЯМЗ-238М2 |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Частота вращения, мин-1 | 2100 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 883 (90) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 214 (157) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1220/1005/1220 |
Масса, кг | 1075 |
Назначение, потребитель | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюменьсудокомплект») |
Модель | Назначение, потребитель | Коробка передач | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-238М2 | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюменьсудокомплект») | ЯМЗ 236Н | Шкив к.в. 2х ручьевой, выпускные коллекторы прямые; генератор Г273В1, (28В, 1,кВт) или 1322.3771,с воздухоочистителем,ТНВД с плунжерной парой (10?11) | ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-2 | Путеремонтные машины Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 (ОАО «Калуга-путьмаш»); моторные платформы МПД-2; ж/д краны КЖС-16, КЖ-462, -562, КЖ-661 (ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»), автомотрисы АГД-1А, АС-5, АРВ-1 (ОАО «Муромтепловоз») | ЯМЗ 236Н | ЯМЗ-238М2 (база) Генератор 1702.3771 | ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-4 | Автомобили КрАЗ-6510, -65101-40, КрАЗ-6444 (ХК «АвтоКрАЗ») | ЯМЗ 236Н | ЯМЗ-238М2-2 (база) Сапун слева сзади Без воздухоочистителя | ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-5 | Автомобили МАЗ-53366, -54329, -543400, -55513, -63038 — в запчасти | ЯМЗ 236П | ЯМЗ-238М2-3 (база) Без ЭФУ. | ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-6 | Автомобиль «Урал-432007-31» — в запчасти | ЯМЗ 236У | Картер маслянный глубокий; с перестановкой впускных коллекторов со смещенным фланцем; генератор 1702.3771, ТНВД комплектности МАЗа; Без шкива воздухоочистителя. | ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-10 | Шнекороторные снегоочистители ДЭ-210Б-1М (-ЗМ) (ОАО «Севдормаш», Северодвинск) | - | ЯМЗ-238М2-2 (база) | Механизм отбора мощности 238.4200005 со сцеплением ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-11 | Электроагрегаты АД100 мощностью 100 кВт, дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюменьсудокомплект») | - | ЯМЗ-238М2 (база) Без крыльчатки вентилятора и натяжного устройства. Водяной насос повышенной производительности | - |
ЯМЗ-238М2-12 | Автомобиль «Урал-4320-31» — в запчасти | ЯМЗ-236У3 | ЯМЗ-238М2-6 (база) Маховик под диафрагменное сцепление | ЯМЗ-182 |
ЯМЗ-238М2-20 | Автомобиль «Урал-4320-31» с обеспечением бродоходимости 1,7 м — в запчасти | ЯМЗ-236У5 | ЯМЗ-238М2-6 (база) Муфта включения вентилятора; герметичные: картер маховика, картер сцепления и стартер, ЭФУ | ЯМЗ-182 |
ЯМЗ-238М2-21 | Бульдозер ДЗ-240С (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск) | - | ЯМЗ-238М2 (база) Водяной насос повышенной производительности, масляный картер глубокий (238Н) Без шкива воздухоочистителя и натяжного устройства. | - |
ЯМЗ-238М2-26 | Автомобиль «Урал-432007-31» — в запчасти | ЯМЗ-236У3 | ЯМЗ-238М2-6 (база) Муфта включения вентилятора, маховик под диафрагменное сцепление. | ЯМЗ-182 |
ЯМЗ-238М2-30 | Комбайн кормоуборочный «Марал» Е-281 (ООО СП «Кировец-Ланд Техник», С.-Петербург) | - | ЯМЗ-238М2 (база) Маховик (НБ), кронштейн передней опоры (НБ), водяной насос повышенной производительности. Без воздушного фильтра. | - |
ЯМЗ-238М2-32 | Автомобиль «Урал-4320-31», брод 1,7 м — в запчасти | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-238М2-20 (база) | ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-38 | Автомобили 6?6 «Урал-4320, -4320-0911», «Урал-432009», «Урал-55571», «Урал-44202» и их модификации (брод 1,7 м) — в запчасти | ЯМЗ-236У6 с торцевым фланцем по iso | ЯМЗ-238М2-32 (база) выходной фланец размерности Т180 с торцевыми шлицами | ЯМЗ-238М |
ЯМЗ-238М2-39 | Автомобили «Урал-4320-31, -43202-31, -43203-31», самосвалы «Урал-5557-30» и их модификации | |||
ЯМЗ-238М2-40 | Автомобиль 6?6 «Урал-4320-31» | ЯМЗ-236У4 | - | ЯМЗ-238 |
ЯМЗ-238М2-41 | Автомобиль «Урал-432007-31» (с фрикционной муфтой привода) | |||
ЯМЗ-238М2-45 | Электроагрегаты АД-100 мощностью 100 кВт производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | ЯМЗ-238М2 (база) Без крыльчатки вентилятора и натяжного устройства. Водяной насос повышенной производительности ЗИП. | ||
ЯМЗ-238М2-48 | Автомобили 6?6 «Урал-4320-31, -4320-0911-30», «Урал-432009-31», «Урал-55571-30», «Урал-44202-30» и их модификации (брод 1,7 м) |
Входит в состав семейства восьмицилиндровых V-образных дизелей производства Ярославского моторного завода. Дизель четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, без наддува, с жидкостным охлаждением, механическим регулятором частоты вращения.
Технологически двигатель ЯМЗ-238 М2 аналогичен ЯМЗ-236М2 и отличается от последнего двумя дополнительными цилиндрами гильза-поршень.
Двигатели ЯМЗ-238 М2 взаимозаменяемы с двигателями ЯМЗ-238М, поставляемыми до 1988 года и с двигателями ЯМЗ-238, поставляемыми до августа 1985 года. Производятся как в комплекте с коробками передач, с механизмами отбора мощности, со сцеплениями так и без них.
Двигатель ЯМЗ-238 М2 используется в составе:
Купить двигатель ЯМЗ 238 М2 в нашей компании "ЯМЗ мотор" вы можете прямо сейчас, оставив заявку на сайте, после чего сотрудники компании свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.
Для того, чтобы узнать цены на двигатели ЯМЗ 238 М2 и другие моторы - скачивайте актуальные прайсы, которые доступны для скачивания в соответствующем разделе нашего сайта. Мы занимаемся поставками продукции Ярославского моторного завода во все города России и СНГ.