Технические характеристики | ЯМЗ-238НД5 |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Частота вращения, мин-1 | 1900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1280 (130) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1400 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 220 (162)* |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1370/1045/1070 |
Масса, кг | 1145 |
Назначение, потребитель | Трактор К-744Р1 (ЗАО «ПТЗ») |
Модель | Назначение, потребитель | Коробка передач | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-238НД5 | Трактор К-744Р1 (ЗАО «ПТЗ») | - | ЯМЗ-238Б-1 (база) Шкив коленчатого вала одноручьевой, передняя опора тракторная, масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла, муфта включения вентилятора, крыльчатка вентилятора d=660 мм, генератор 5702.3701-30 (2 кВт), ТНВД с рычагом управления с правй стороны (со стороны маховика); Без ЭФУ. | - |
Дизельные моторы ЯМЗ-238НД5 производятся без коробок передач и сцеплений.
Двигатель ЯМЗ-238НД5 используется в составе тракторов К-744Р1.