Технические характеристики | ЯМЗ-7514.10 |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 277 (375) |
Частота вращения, мин-1 | 1500 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | - |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | - |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 208 (153)** |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1400/1045/1100 |
Масса, кг | 1230 |
Назначение, потребитель | Дизельные электростанции АД-200 мощностью 200 кВт производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) |
Модель | Назначение, потребитель | Коробка передач | Основные конструктивные отличия | Сцепление |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-7514.10 | Дизельные электростанции АД-200 мощностью 200 кВт производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | |||
ЯМЗ-7514.10-01 | Дизельные электростанции мощностью 200 кВт | - | ЯМЗ-7511.10-06 (база) | - |
Дизельные моторы ЯМЗ-7514.10 производятся без коробки переключения передач и сцепления.
Двигатель ЯМЗ-7514.10 используется в составе дизельных электростанций мощностью 200 кВт.